
Personnaliser l'écran tactile du détecteur de poissons Lowrance
Présentoir Lowrance
Affichage du détecteur de poissons
Affichage du traceur
Écran HDS Live 7,9,12,16 pouces
Écran HDS Gen2, HDG Gen3
Écran Elite 9 Ti2, Elite 12 Ti2, HDS pro16
Description
Personnalisez l'écran tactile du traceur de cartes du détecteur de poissons Lowrance
Head Sun fournit un écran tactile personnalisé et des pièces pour le détecteur de poissons et le traceur de cartes Lowrance. Veuillez consulter notre liste ci-dessous. Si un modèle vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter.
| Écran tactile et liste des pièces du détecteur de poisson | |||
| Article | Numéro de modèle | Description du produit | UTILISER SUR |
| 1 | FT07317Z | TP+LCD 7 pouces | HDS en direct 7 |
| 2 | FT07317PCB-A | Processeur | HDS en direct 7 |
| 3 | FT07317PCB-B | Tableau principal | HDS en direct 7 |
| 4 | FT07303Z | TP+LCD 9 pouces | HDS en direct 9 |
| 5 | FT07303PCB-A | Processeur | HDS en direct 9 |
| 6 | FT07303PCB-B | Tableau principal | HDS en direct 9 |
| 7 | FT07303PCB-C | Contrôleur | HDS en direct 9 |
| 8 | FT07302Z | TP+LCD 12 pouces | HDS en direct 12 |
| 9 | FT07302PCB-A | Processeur | HDS en direct 12 |
| 10 | FT07302PCB-B | Tableau principal | HDS en direct 12 |
| 11 | FT07302PCB-C | Contrôleur | HDS en direct 12 |
| 12 | FT07304Z | TP+LCD 16 pouces | HDS en direct 16 |
| 13 | FT07304PCB-A | Processeur | HDS en direct 16 |
| 14 | FT07307T | TP/écran tactile 7 pouces uniquement | HDS Gen2 Tactile 7" |
| 15 | FT07307Z | TP+LCD 7 pouces | HDS Gen2 Tactile 7" |
| 16 | FT07307PCB-A | Processeur | HDS Gen2 Tactile 7" |
| 17 | FT07307PCB-B | Tableau principal | HDS Gen2 Tactile 7" |
| 18 | FT07305T | TP/écran tactile 9 pouces uniquement | HDS Gen2 Tactile 9" |
| 19 | FT07305Z | TP+LCD 9 pouces | HDS Gen2 Tactile 9" |
| 20 | FT07306T | TP/écran tactile 12 pouces uniquement | HDS Gen2 Tactile 12" |
| 21 | FT07306Z | TP+LCD 12 pouces | HDS Gen2 Tactile 12" |
| 22 | FT07310Z | TP+LCD 7 pouces | HDS Gen3 Tactile 7" |
| 23 | FT07308Z | TP+LCD 9 pouces | HDS Gen3 Tactile 9" |
| 24 | FT07309Z | TP+LCD 12 pouces | HDS Gen3 Tactile 12" |
| 25 | FT07309PCB-A | Processeur | HDS Gen3 Tactile 12" |
| 26 | FT07309PCB-B | Tableau principal | HDS Gen3 Tactile 12" |
| 27 | FT07312Z | TP+LCD 12 pouces | HDS Gen3 Carbone 12" |
| 28 | FT07312PCB-A | Processeur | HDS Gen3 Carbone 12" |
| 29 | FT07312PCB-B | Tableau principal | HDS Gen3 Carbone 12" |
| 30 | FT07312PCB-C | Contrôleur | HDS Gen3 Carbone 12" |
| 31 | FT07313Z | TP+LCD 16 pouces | HDS Gen3 Carbone 16" |
| 32 | FT07313PCB-A | Processeur | HDS Gen3 Carbone 16" |
| 33 | FT07314Z | Verre de couverture de 8 pouces + LCD | HDS 8 Insight États-Unis |
| 34 | FT07315Z | Verre de couverture de 10 pouces + LCD | HDS 10 Insight États-Unis |


Notre Atelier
étiquette à chaud: personnaliser l'écran tactile du détecteur de poissons Lowrance, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, sur mesure, fabriqué en Chine
Envoyez demande
Vous pourriez aussi aimer







