Écran tactile résistif à 7 fils
Laisser un message
Kit de superposition de panneaux tactiles à écran tactile résistif 4/5/7/8 fils--CJTOUCH--Made in China Factory Direct Supply
Superposition d'écran tactile résistif de taille standard de 5 à 24 pouces ;
1,2 points multiples 4/5/8 fil verre tactile résistif ;
Certifications CE, FCC, ISO14001, ISO9001, RoHS ;
USB, RS232, écran tactile d'interface série ;
Pilote de carte contrôleur compatible EETI,ILKTEK,LG,Samsung,SIS ;
Windows, Linux, Android, Imac, Raspberry pi OS pris en charge ;
Écrans tactiles anti-reflets IP 65 étanches, anti-poussière, anti-vandalisme, anti-chocs ;
>95 % de transparence de la lumière, 4096 x 4096 haute résolution ;
Entraînement libre, surface plane, pas de dérive, pas d'angle mort, image clarifiée ;
Verre à écran tactile électronique transparent pur, haute précision de position ;
Toucher sensible, force tactile ajustée, dureté Moh's 7 durable ;
Toucher bon marché, toucher sensible, longue durée de vie, faible consommation ;
Anti-interférence, anti-saleté, anti-électroaimant, anti-forte lumière du soleil ;
Résistant aux empreintes digitales, moins de perte de lumière, aucune influence sur la saleté, la boisson, l'huile ;
Échantillon pris en charge, sur mesure réalisable, gratuit pendant 3 ans de garantie ;
| 7线电阻屏产品规格书 | ||||||
| 编码 | 产品名称 | 尺寸 | 描述 | 型号 | 尾号 | 备注 |
| 1 | Fujitsu | 15 | 257*337mm | N010-0510-T222 | T222 | Machine Sadik HS430L |
| 2 | Fujitsu | 15 | N010-0510-T226 | T226 | ||
| 3 | Fujitsu | 15 | N010-0510-T237 | T237 | #H1001L YD\ HS430L | |
| 4 | Fujitsu | 15 | N010-0510-T239 | T239 | #H2Z YD | |
| 5 | 15 | N010-0510-T227 | T227 | #H526X F8 | ||
| 6 | 15 | N010-0510-T234 | T234 | #H527X YD | ||
| 7 | FUJISTU | 15 | N010-0550-T255 | T255 | #H247Z YD | |
| 8 | FUJISTU | 15 | N010-0510-T218 | T218 | ||
| 9 | FUJISTU | 12.1 | N010-0550-T715 | T715 | ||
| 10 | 12.1 | N010-0550-T717 | T717 | |||
| 11 | 12.1 | N010-0550-T713 | T713 | |||
| 12 | 12.1 | N010-0550-T242 | T242 | |||
| 13 | 12.1 | N010-0551-T201 | T201 | |||
| 14 | 12.1 | N010-0551-T241 | T241 | |||
| 15 | 12.1 | N010-0550-T742 | T742 | |||
| 16 | 12.1 | N010-0551-T255 | T255 | |||
| 17 | Fujitsu | 12.1 | N010-0551-T261 | T261 | #HZ227 YD | |
| 18 | 12.1 | N010-0551-T244-T | T244 | |||
| 19 | 10.4 | 244x187mm | N010-0550-T811 | T811 | ||
| 20 | 10.4 | FIT N010-0550-T621 | T621 | |||
| 21 | 10.4 | N010-0550-T611 | T611 | |||
| 22 | 10.4 | N010-0550-T601 | T601 | |||
| 23 | Fujitsu | 10.4 | 244x187mm | N010-0550-T625 | T625 | |
| 24 | 10.4 | N010-0510-T216 | T216 | |||
| 25 | 10.4 | N010-0550-T627 | T627 | |||
| 26 | N010-0510-T214 | T214 | ||||
| 27 | N010-0510-T613 | T613 | ||||
| 28 | 256*337mm | N010-0510-T217 | T217 | |||
| 29 | N010-0551-T631 | T631 | ||||
| 30 | N010-0550-T712 | T712 | ||||
| 31 | N010-0551-T501 | T501 | ||||
| 32 | N010-0551-T361 | T361 | ||||
| 33 | N010-0510-T235 | T235 | ||||
| 34 | Fujitsu | 244x187mm | N010-0550-T171 | T171 | ||
| 35 | N010-0551-T634 | T634 | ||||
| 36 | N010-0551-T743 | T743 | ||||
| Fujisu | 8.6 | N010-0556-X463 | X463 | |||

